期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
三不同走势 | 三连号走势 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 124 | 125 | 126 | 134 | 135 | 136 | 145 | 146 | 156 | 234 | 235 | 236 | 245 | 246 | 256 | 345 | 346 | 356 | 456 | 123 | 234 | 345 | 456 | ||||||
201210020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
201210021 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
201210022 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
201210023 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
201210024 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 156 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
201210025 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 145 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
201210026 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 346 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
201210027 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
201210028 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 236 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
201210029 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 246 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
201210030 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 234 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 234 | 11 | 11 |
201210031 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 |
201210032 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 346 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 |
201210033 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 9 | 3 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 |
201210034 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 4 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 |
201210035 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | 16 | 11 | 5 | 16 | 7 | 16 | 6 | 16 | 16 | 3 | 16 | 456 | 16 | 5 | 16 | 456 |
201210036 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 11 | 17 | 12 | 6 | 17 | 8 | 17 | 7 | 17 | 17 | 4 | 17 | 1 | 17 | 6 | 17 | 1 |
201210037 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 7 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 18 | 5 | 18 | 2 | 18 | 7 | 18 | 2 |
201210038 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 13 | 19 | 14 | 8 | 19 | 10 | 19 | 9 | 19 | 19 | 6 | 19 | 3 | 19 | 8 | 19 | 3 |
201210039 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 20 | 15 | 9 | 20 | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 | 7 | 20 | 4 | 20 | 9 | 20 | 4 |
201210040 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 15 | 21 | 16 | 10 | 21 | 236 | 21 | 11 | 21 | 21 | 8 | 21 | 5 | 21 | 10 | 21 | 5 |
201210041 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 | 22 | 17 | 11 | 22 | 1 | 22 | 12 | 22 | 22 | 9 | 22 | 6 | 22 | 11 | 22 | 6 |
201211001 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 17 | 23 | 18 | 12 | 23 | 2 | 23 | 13 | 23 | 23 | 10 | 23 | 7 | 23 | 12 | 23 | 7 |
201211002 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 145 | 24 | 19 | 13 | 24 | 3 | 24 | 14 | 24 | 24 | 11 | 24 | 8 | 24 | 13 | 24 | 8 |
201211003 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 1 | 25 | 20 | 14 | 25 | 4 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | 14 | 25 | 9 |
201211004 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 2 | 26 | 21 | 15 | 26 | 5 | 26 | 16 | 26 | 26 | 13 | 26 | 10 | 26 | 15 | 26 | 10 |
201211005 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 3 | 27 | 22 | 16 | 27 | 6 | 27 | 17 | 27 | 27 | 14 | 27 | 11 | 27 | 16 | 27 | 11 |
201211006 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 4 | 28 | 23 | 17 | 28 | 7 | 28 | 18 | 28 | 28 | 15 | 28 | 12 | 28 | 17 | 28 | 12 |
201211007 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 5 | 29 | 24 | 18 | 29 | 8 | 29 | 19 | 29 | 29 | 16 | 29 | 13 | 29 | 18 | 29 | 13 |
201211008 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 6 | 30 | 25 | 19 | 30 | 9 | 30 | 20 | 30 | 30 | 17 | 30 | 14 | 30 | 19 | 30 | 14 |
选号1 | 123 | 124 | 125 | 126 | 134 | 135 | 136 | 145 | 146 | 156 | 234 | 235 | 236 | 245 | 246 | 256 | 345 | 346 | 356 | 456 | 123 | 234 | 345 | 456 | |||||
选号2 | 123 | 124 | 125 | 126 | 134 | 135 | 136 | 145 | 146 | 156 | 234 | 235 | 236 | 245 | 246 | 256 | 345 | 346 | 356 | 456 | 123 | 234 | 345 | 456 | |||||
选号3 | 123 | 124 | 125 | 126 | 134 | 135 | 136 | 145 | 146 | 156 | 234 | 235 | 236 | 245 | 246 | 256 | 345 | 346 | 356 | 456 | 123 | 234 | 345 | 456 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
三不同走势 | 三连号走势 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 124 | 125 | 126 | 134 | 135 | 136 | 145 | 146 | 156 | 234 | 235 | 236 | 245 | 246 | 256 | 345 | 346 | 356 | 456 | 123 | 234 | 345 | 456 | ||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 17 | 30 | 25 | 19 | 30 | 11 | 30 | 20 | 30 | 30 | 17 | 30 | 15 | 30 | 19 | 30 | 15 | |||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 30 | 14 | 14 | 30 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | |||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() |