期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
号码形态 | 大小 形态 |
大小比例 | 奇偶 形态 |
奇偶比例 | 质合 形态 |
质合比例 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||
201210020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 3:0 |
201210021 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 奇奇偶 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 质质合 | 2 | 2 | 2:1 | 1 |
201210022 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 合合质 | 3 | 1:2 | 1 | 2 |
201210023 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 三不同 | 二同 | 2 | 大大大 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 2 | 4 | 质质质 | 4 | 1 | 2 | 3:0 |
201210024 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 奇奇偶 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 质质合 | 5 | 2 | 2:1 | 1 |
201210025 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | 大大大 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 2 |
201210026 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 三不同 | 3 | 二不同 | 大大大 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 奇偶偶 | 7 | 1:2 | 1 | 7 | 质合合 | 7 | 1:2 | 1 | 3 |
201210027 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | 大大大 | 7 | 4 | 1 | 3:0 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 2 | 8 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 4 |
201210028 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 质质合 | 1 | 2 | 2:1 | 5 |
201210029 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 三不同 | 2 | 二不同 | 大大大 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 4 | 10 | 质合合 | 2 | 1:2 | 1 | 6 |
201210030 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 三不同 | 3 | 二不同 | 大大大 | 10 | 1:2 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 1:2 | 5 | 11 | 质质合 | 3 | 1 | 2:1 | 7 |
201210031 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 4 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 11 | 1 | 2 | 3:0 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 2:1 | 12 | 质质合 | 4 | 2 | 2:1 | 8 |
201210032 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 12 | 2 | 2:1 | 1 | 奇偶偶 | 3 | 1:2 | 1 | 13 | 质合合 | 5 | 1:2 | 1 | 9 |
201210033 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 13 | 1:2 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 4 | 1 | 2:1 | 14 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 10 |
201210034 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 三不同 | 二同 | 2 | 大大大 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 1 | 15 | 质质质 | 7 | 2 | 1 | 3:0 |
201210035 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 偶奇偶 | 6 | 1:2 | 2 | 16 | 合质合 | 8 | 1:2 | 2 | 1 |
201210036 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 奇奇奇 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 质质质 | 9 | 1 | 3 | 3:0 |
201210037 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 10 | 三不同 | 二同 | 2 | 大大大 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 奇偶偶 | 8 | 1:2 | 4 | 1 | 质合合 | 10 | 1:2 | 4 | 1 |
201210038 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 三同号 | 1 | 二同 | 3 | 大大大 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 奇奇奇 | 9 | 1 | 5 | 3:0 | 质质质 | 11 | 1 | 5 | 3:0 |
201210039 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 三不同 | 二同 | 4 | 大大大 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 奇偶偶 | 10 | 1:2 | 6 | 1 | 质合合 | 12 | 1:2 | 6 | 1 |
201210040 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 11 | 1:2 | 7 | 2 | 质质合 | 13 | 1 | 2:1 | 2 |
201210041 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 8 | 3 | 质质合 | 14 | 2 | 2:1 | 3 |
201211001 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 三同号 | 1 | 二同 | 2 | 大大大 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 9 | 4 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 4 |
201211002 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | 大大大 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 质合质 | 1 | 4 | 2:1 | 5 |
201211003 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 三不同 | 二同 | 1 | 大大大 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 2 | 4 | 2:1 | 6 | 质质质 | 2 | 5 | 1 | 3:0 |
201211004 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 三不同 | 二同 | 2 | 大大大 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 奇奇偶 | 3 | 5 | 2:1 | 7 | 质质合 | 3 | 6 | 2:1 | 1 |
201211005 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 三不同 | 二同 | 3 | 大大大 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 6 | 1 | 8 | 质合合 | 4 | 1:2 | 1 | 2 |
201211006 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 5 | 三不同 | 二同 | 4 | 大大大 | 3 | 2 | 1 | 3:0 | 奇奇偶 | 1 | 7 | 2:1 | 9 | 质质合 | 5 | 1 | 2:1 | 3 |
201211007 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 三不同 | 二同 | 5 | 大大大 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 质质质 | 6 | 2 | 1 | 3:0 |
201211008 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 三不同 | 二同 | 6 | 大大大 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 2:1 | 11 | 质质合 | 7 | 3 | 2:1 | 1 |
选号1 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
选号2 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
选号3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
号码形态 | 大小 形态 |
大小比例 | 奇偶 形态 |
奇偶比例 | 质合 形态 |
质合比例 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||
最大遗漏 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 16 | 14 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
平均遗漏 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
出现次数 | 3![]() | 27![]() | 19![]() | 11![]() | 5![]() | 10![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 12![]() | 11![]() | 2![]() | 2![]() | 8![]() | 13![]() | 7![]() |