期号 | 前区 开奖号码 |
后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
前区和值走势 | 和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||
2022028 | 112814 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 762 | 33 | 17 | 2 | 4 | 22 | 96 | 2459 | 奇 | 3 | 10 | 小 | 7 | 奇 | 3 |
2022029 | 616135 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 763 | 34 | 1 | 22 | 5 | 23 | 97 | 2460 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 2 | 1 | 偶 |
2022030 | 284925 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 30 | 764 | 35 | 2 | 1 | 30 | 24 | 98 | 2461 | 2 | 偶 | 12 | 小 | 0 | 2 | 偶 |
2022031 | 718085 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 29 | 765 | 36 | 3 | 2 | 29 | 25 | 99 | 2462 | 奇 | 1 | 13 | 小 | 9 | 奇 | 1 |
2022032 | 939821 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 32 | 766 | 37 | 4 | 3 | 32 | 26 | 100 | 2463 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 |
2022033 | 583511 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 23 | 767 | 38 | 5 | 23 | 1 | 27 | 101 | 2464 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 1 |
2022034 | 043065 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 768 | 39 | 18 | 1 | 2 | 28 | 102 | 2465 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 | 1 | 偶 |
2022035 | 291658 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 31 | 769 | 40 | 1 | 2 | 31 | 29 | 103 | 2466 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 奇 | 1 |
2022036 | 321016 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 770 | 13 | 2 | 3 | 1 | 30 | 104 | 2467 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 3 | 奇 | 2 |
2022037 | 935012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 20 | 771 | 1 | 20 | 4 | 2 | 31 | 105 | 2468 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 1 | 偶 |
2022038 | 195577 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 34 | 772 | 2 | 1 | 5 | 34 | 32 | 106 | 2469 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 偶 |
2022039 | 093336 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 773 | 3 | 2 | 24 | 1 | 33 | 107 | 2470 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 3 | 偶 |
2022040 | 295889 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 41 | 774 | 4 | 3 | 1 | 2 | 41 | 108 | 2471 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 1 |
2022041 | 426519 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 27 | 775 | 5 | 4 | 27 | 3 | 1 | 109 | 2472 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 7 | 奇 | 2 |
2022042 | 964201 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | 776 | 6 | 5 | 22 | 4 | 2 | 110 | 2473 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 偶 |
2022043 | 656564 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 32 | 777 | 7 | 6 | 1 | 32 | 3 | 111 | 2474 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 2 | 偶 |
2022044 | 505699 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 34 | 778 | 8 | 7 | 2 | 34 | 4 | 112 | 2475 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 3 | 偶 |
2022045 | 560409 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | 779 | 9 | 8 | 24 | 1 | 5 | 113 | 2476 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 4 | 偶 |
2022046 | 450113 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 14 | 780 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 114 | 2477 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 5 | 偶 |
2022047 | 295163 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 26 | 781 | 1 | 10 | 26 | 3 | 7 | 115 | 2478 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 6 | 6 | 偶 |
2022048 | 653394 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 30 | 782 | 2 | 11 | 1 | 30 | 8 | 116 | 2479 | 7 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 7 | 偶 |
2022049 | 490170 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 21 | 783 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 | 117 | 2480 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 奇 | 1 |
2022050 | 553424 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 23 | 784 | 4 | 1 | 23 | 2 | 10 | 118 | 2481 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 3 | 奇 | 2 |
2022051 | 468288 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 36 | 785 | 5 | 2 | 1 | 3 | 36 | 119 | 2482 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 偶 |
2022052 | 739156 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 31 | 786 | 6 | 3 | 2 | 31 | 1 | 120 | 2483 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 1 |
2022053 | 359204 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 787 | 7 | 4 | 23 | 1 | 2 | 121 | 2484 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 奇 | 2 |
2022054 | 373719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 30 | 788 | 8 | 5 | 1 | 30 | 3 | 122 | 2485 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 偶 |
2022055 | 319462 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 25 | 789 | 9 | 6 | 25 | 1 | 4 | 123 | 2486 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 5 | 奇 | 1 |
2022056 | 656350 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 25 | 790 | 10 | 7 | 25 | 2 | 5 | 124 | 2487 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 5 | 奇 | 2 |
2022057 | 856689 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 42 | 791 | 11 | 8 | 1 | 3 | 42 | 125 | 2488 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 前区 开奖号码 |
后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
前区和值走势 | 和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||
最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 791 | 40 | 11 | 5 | 5 | 33 | 125 | 2488 | 7 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | ||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 791 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 125 | 2488 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 12![]() | 17![]() | 14![]() | 16![]() | 14![]() | 21![]() | 17![]() | 5![]() | 9![]() | 19![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 11![]() | 10![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 13![]() | 17![]() | 7![]() | 23![]() | 13![]() | 17![]() | ||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 1053 | 119 | 26 | 12 | 22 | 42 | 247 | 2459 | 9 | 10 | 27 | 5 | 9 | 10 | ||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 613 | 32 | 4 | 1 | 2 | 7 | 116 | 2458 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 1122![]() | 1169![]() | 1173![]() | 1151![]() | 1132![]() | 1185![]() | 1143![]() | 1108![]() | 1179![]() | 1166![]() | 3![]() | 73![]() | 459![]() | 914![]() | 699![]() | 291![]() | 20![]() | 0![]() | 1199![]() | 1260![]() | 652![]() | 1807![]() | 1199![]() | 1260![]() |